28,24% е избирателната активност в Хасковско към 16 часа

28,24% е избирателната активност в Хасковска област към 16 часа днес, съобщиха от Оластна администрация. Гласували са 64 944 души от региона.

Избирателната активност остава най-висока в община Минерални бани – 45,27%, а най-ниска е в община Хасково – 26,25%.

ОБЛАСТ ХАСКОВО
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ИЗБИРАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 г.
Област Хасково Брой секции Брой избиратели Брой гласували избиратели
към 11.00 ч. избир. активност % към 16.00 ч. избир. активност % към 20.00 ч. избир. активност %
Димитровград 91 47349 5762 12,17 12733 26,89 0 0,00
Ивайловград 25 6357 1068 16,80 2230 35,08 0 0,00
Любимец 20 7856 1629 20,74 2715 34,56 0 0,00
Маджарово 15 3015 540 17,91 984 32,64 0 0,00
Минерални бани 21 6834 1610 23,56 3094 45,27 0 0,00
Свиленград 43 18907 3112 16,46 5758 30,45 0 0,00
Симеоновград 16 6971 1011 14,50 2058 29,52 0 0,00
Стамболово 30 12255 1823 14,88 3402 27,76 0 0,00
Тополовград 24 8757 1491 17,03 2646 30,22 0 0,00
Харманли 45 21642 2728 12,61 5687 26,28 0 0,00
Хасково 154 90041 10832 12,03 23637 26,25 0 0,00
ОБЩО: 484 229984 31606 13,74 64944 28,24 0 0,00
Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта (1)

Последни новини